Inloggen
(vergeten?)
 
Je bent hier: Home - Algemeen - alg-statistiek-gemeente.asp
Recent bezochte onderdelen

Een mooi huisje


alg-statistiek-gemeente.asp

Aantal deelnemers per gemeente

Hieronder staat een lijst van alle gemeenten met daarbij aangegeven het inwoneraantal en een telling van het aantal deelnemers per gemeente. .

Hiermee kun je zien of er in jouw gemeente nog andere BDSM-ers op deze site aktief zijn.

Door het inwoneraantal van een gemeente te delen door het aantal deelnemers kun je zien of een gemeente boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomt. Gebruik de kolomkoppen om sortering te wijzigen.

Aantal deelnemers per gemeente in
Provincie Gemeente Aantal inwoners Aantal deelnemers 1:x
Drenthe Aa en Hunze 25593 17 1505
Noord-Brabant Aalburg 12630 3 4210
Noord-Holland Aalsmeer 29182 16 1823
Gelderland Aalten 27516 7 3930
Utrecht Abcoude 8789 4 2197
Friesland Achtkarspelen 28091 8 3511
Zuid-Holland Alblasserdam 19006 7 2715
Zuid-Holland Albrandswaard 24081 9 2675
Noord-Holland Alkmaar 93912 184 510
Overijssel Almelo 72621 50 1452
Flevoland Almere 188209 240 784
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn 72577 73 994
Noord-Brabant Alphen-Chaam 9445 6 1574
Friesland Ameland 3503 0 0
Utrecht Amersfoort 144879 163 888
Noord-Holland Amstelveen 80722 88 917
Noord-Holland Amsterdam 767849 1220 629
Noord-Holland Andijk 6488 3 2162
Noord-Holland Anna Paulowna 14255 6 2375
Gelderland Apeldoorn 155775 169 921
Groningen Appingedam 12046 9 1338
Gelderland Arnhem 147244 271 543
Drenthe Assen 66874 74 903
Noord-Brabant Asten 16342 7 2334
Noord-Brabant Baarle-Nassau 6664 4 1666
Utrecht Baarn 24394 19 1283
Zuid-Holland Barendrecht 46525 22 2114
Gelderland Barneveld 51216 19 2695
Groningen Bedum 10631 7 1518
Limburg Beek 16756 10 1675
Noord-Holland Beemster 8442 3 2814
Limburg Beesel 13630 7 1947
Groningen Bellingwedde 9449 1 9449
Zuid-Holland Bergambacht 9528 2 4764
Noord-Brabant Bergeijk 18131 7 2590
Limburg Bergen (L) 13524 6 2254
Noord-Holland Bergen (NH) 31234 12 2602
Noord-Brabant Bergen op Zoom 65300 57 1145
Gelderland Berkelland 45136 12 3761
Noord-Brabant Bernheze 29736 7 4248
Zuid-Holland Bernisse 12575 5 2515
Noord-Brabant Best 29021 16 1813
Gelderland Beuningen 25257 18 1403
Noord-Holland Beverwijk 37005 32 1156
Zuid-Holland Binnenmaas 28679 10 2867
Noord-Brabant Bladel 19124 4 4781
Noord-Holland Blaricum 9082 6 1513
Noord-Holland Bloemendaal 16876 14 1205
Friesland Boarnsterhim 19317 4 4829
Zuid-Holland Bodegraven 19359 7 2765
Noord-Brabant Boekel 9591 0 0
Friesland Bolsward 9642 7 1377
Drenthe Borger-Odoorn 26319 12 2193
Overijssel Borne 20667 5 4133
Zeeland Borsele 22533 6 3755
Zuid-Holland Boskoop 15230 13 1171
Noord-Brabant Boxmeer 28644 22 1302
Noord-Brabant Boxtel 30140 13 2318
Noord-Brabant Breda 173445 245 707
Utrecht Breukelen 14547 15 969
Zuid-Holland Brielle 15931 9 1770
Gelderland Bronckhorst 37733 6 6288
Gelderland Brummen 21233 3 7077
Limburg Brunssum 29730 14 2123
Utrecht Bunnik 14165 9 1573
Utrecht Bunschoten 19537 4 4884
Gelderland Buren 25671 10 2567
Noord-Holland Bussum 31454 27 1164
Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 65255 49 1331
Noord-Holland Castricum 34753 26 1336
Drenthe Coevorden 36019 21 1715
Noord-Brabant Cranendonck 20250 10 2025
Zuid-Holland Cromstrijen 12918 2 6459
Noord-Brabant Cuijk 24242 15 1616
Gelderland Culemborg 27226 15 1815
Overijssel Dalfsen 26646 10 2664
Friesland Dantumadeel 19468 3 6489
Utrecht De Bilt 41997 33 1272
Groningen De Marne 10712 2 5356
Utrecht De Ronde Venen 34629 24 1442
Drenthe De Wolden 23587 4 5896
Zuid-Holland Delft 96691 122 792
Groningen Delfzijl 27580 14 1970
Zuid-Holland Den Haag 489375 622 786
Noord-Holland Den Helder 58113 59 984
Noord-Brabant Deurne 31787 16 1986
Overijssel Deventer 98660 79 1248
Noord-Holland Diemen 23891 7 3413
Overijssel Dinkelland 26074 3 8691
Zuid-Holland Dirksland 8298 2 4149
Gelderland Doesburg 11552 4 2888
Gelderland Doetinchem 56280 44 1279
Noord-Brabant Dongen 25470 12 2122
Friesland Dongeradeel 24780 14 1770
Zuid-Holland Dordrecht 118607 104 1140
Noord-Holland Drechterland 18690 8 2336
Noord-Brabant Drimmelen 26613 5 5322
Flevoland Dronten 38352 22 1743
Gelderland Druten 18106 14 1293
Gelderland Duiven 25609 8 3201
Limburg Echt-Susteren 32301 13 2484
Noord-Holland Edam-Volendam 28504 11 2591
Gelderland Ede 107832 64 1684
Utrecht Eemnes 8932 5 1786
Groningen Eemsmond 16605 5 3321
Noord-Brabant Eersel 18111 11 1646
Limburg Eijsden 11603 1 11603
Noord-Brabant Eindhoven 214036 390 548
Gelderland Elburg 22233 6 3705
Drenthe Emmen 109510 71 1542
Noord-Holland Enkhuizen 17835 22 810
Overijssel Enschede 157321 146 1077
Gelderland Epe 33005 9 3667
Gelderland Ermelo 26304 15 1753
Noord-Brabant Etten-Leur 40588 12 3382
Friesland Ferwerderadiel 8866 3 2955
Friesland Franekeradeel 20620 9 2291
Friesland Gaasterlân-Sleat 10277 4 2569
Noord-Brabant Geertruidenberg 20766 12 1730
Gelderland Geldermalsen 26239 15 1749
Noord-Brabant Geldrop-Mierlo 37852 19 1992
Noord-Brabant Gemert-Bakel 27938 13 2149
Limburg Gennep 16909 4 4227
Zuid-Holland Giessenlanden 14468 0 0
Noord-Brabant Gilze en Rijen 25351 16 1584
Zuid-Holland Goedereede 11630 2 5815
Zeeland Goes 36763 35 1050
Noord-Brabant Goirle 22151 12 1845
Zuid-Holland Gorinchem 34376 31 1108
Zuid-Holland Gouda 70881 81 875
Zuid-Holland Graafstroom 9744 2 4872
Noord-Holland Graft-De Rijp 6578 1 6578
Noord-Brabant Grave 12747 8 1593
Gelderland Groesbeek 18947 2 9473
Groningen Groningen 187622 352 533
Groningen Grootegast 12155 1 12155
Limburg Gulpen-Wittem 14816 0 0
Overijssel Haaksbergen 24340 12 2028
Noord-Brabant Haaren 13791 6 2298
Noord-Holland Haarlem 149516 208 718
Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5483 5 1096
Noord-Holland Haarlemmermeer 142882 96 1488
Noord-Brabant Halderberge 29384 14 2098
Overijssel Hardenberg 58107 17 3418
Gelderland Harderwijk 42182 29 1454
Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam 17597 4 4399
Groningen Haren 18787 6 3131
Noord-Holland Harenkarspel 15925 8 1990
Friesland Harlingen 15425 15 1028
Gelderland Hattem 11648 3 3882
Noord-Holland Heemskerk 38086 19 2004
Noord-Holland Heemstede 25608 16 1600
Gelderland Heerde 18108 2 9054
Friesland Heerenveen 42810 49 873
Noord-Holland Heerhugowaard 50138 41 1222
Limburg Heerlen 90125 97 929
Noord-Brabant Heeze-Leende 15145 4 3786
Noord-Holland Heiloo 21986 13 1691
Limburg Helden 19500 7 2785
Overijssel Hellendoorn 36085 9 4009
Zuid-Holland Hellevoetsluis 39638 39 1016
Noord-Brabant Helmond 88338 51 1732
Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht 24828 19 1306
Overijssel Hengelo 81250 62 1310
Friesland Het Bildt 11010 2 5505
Gelderland Heumen 16655 8 2081
Noord-Brabant Heusden 42817 12 3568
Zuid-Holland Hillegom 20339 17 1196
Noord-Brabant Hilvarenbeek 15085 4 3771
Noord-Holland Hilversum 83660 108 774
Overijssel Hof van Twente 35159 11 3196
Drenthe Hoogeveen 54479 31 1757
Groningen Hoogezand-Sappemeer 34375 26 1322
Noord-Holland Hoorn 68316 79 864
Limburg Horst aan de Maas 28865 17 1697
Utrecht Houten 46066 27 1706
Noord-Holland Huizen 41963 38 1104
Zeeland Hulst 27988 17 1646
Utrecht IJsselstein 33978 31 1096
Zuid-Holland Kaag en Brasem 25349 8 3168
Overijssel Kampen 49393 30 1646
Zeeland Kapelle 12026 2 6013
Zuid-Holland Katwijk 60951 20 3047
Limburg Kerkrade 48489 24 2020
Limburg Kessel 4228 1 4228
Noord-Holland Koggenland 21321 9 2369
Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 13109 2 6554
Zuid-Holland Korendijk 10890 6 1815
Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel 28758 17 1691
Noord-Brabant Laarbeek 21785 6 3630
Noord-Brabant Landerd 14739 1 14739
Limburg Landgraaf 38800 19 2042
Noord-Holland Landsmeer 10221 4 2555
Noord-Holland Langedijk 25963 14 1854
Zuid-Holland Lansingerland 48602 19 2558
Noord-Holland Laren 10955 5 2191
Groningen Leek 19322 17 1136
Zuid-Holland Leerdam 20611 7 2944
Friesland Leeuwarden 94131 117 804
Friesland Leeuwarderadeel 10393 9 1154
Zuid-Holland Leiden 117342 217 540
Zuid-Holland Leiderdorp 26120 14 1865
Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg 72894 36 2024
Flevoland Lelystad 72426 82 883
Friesland Lemsterland 13456 3 4485
Limburg Leudal 36820 15 2454
Utrecht Leusden 28529 10 2852
Zuid-Holland Liesveld 9824 1 9824
Gelderland Lingewaal 10839 2 5419
Gelderland Lingewaard 44471 15 2964
Zuid-Holland Lisse 22063 14 1575
Noord-Brabant Lith 6746 2 3373
Friesland Littenseradiel 10861 5 2172
Gelderland Lochem 32883 8 4110
Utrecht Loenen 8227 4 2056
Noord-Brabant Loon op Zand 22933 9 2548
Utrecht Lopik 14017 3 4672
Groningen Loppersum 10729 4 2682
Overijssel Losser 22457 4 5614
Utrecht Maarssen 39311 24 1637
Limburg Maasbree 12935 2 6467
Noord-Brabant Maasdonk 11281 2 5640
Gelderland Maasdriel 23537 6 3922
Limburg Maasgauw 24519 5 4903
Zuid-Holland Maassluis 31429 22 1428
Limburg Maastricht 118597 119 996
Limburg Margraten 13553 4 3388
Groningen Marum 10077 2 5038
Noord-Holland Medemblik 26684 17 1569
Limburg Meerlo-Wanssum 7684 1 7684
Limburg Meerssen 19726 7 2818
Limburg Meijel 5898 0 0
Friesland Menaldumadeel 13758 3 4586
Groningen Menterwolde 12523 1 12523
Drenthe Meppel 31291 34 920
Zeeland Middelburg 47308 46 1028
Zuid-Holland Middelharnis 17735 7 2533
Zuid-Holland Midden-Delfland 17525 4 4381
Drenthe Midden-Drenthe 33525 23 1457
Noord-Brabant Mill en Sint Hubert 10989 6 1831
Gelderland Millingen aan de Rijn 5895 2 2947
Noord-Brabant Moerdijk 36717 21 1748
Gelderland Montferland 35101 9 3900
Utrecht Montfoort 13464 6 2244
Limburg Mook en Middelaar 8050 3 2683
Noord-Holland Muiden 6648 4 1662
Noord-Holland Naarden 17208 6 2868
Gelderland Neder-Betuwe 22348 6 3724
Zuid-Holland Nederlek 14460 5 2892
Limburg Nederweert 16649 3 5549
Gelderland Neerijnen 11824 3 3941
Noord-Holland Niedorp 12025 5 2405
Utrecht Nieuwegein 61223 63 971
Zuid-Holland Nieuwkoop 26887 12 2240
Zuid-Holland Nieuw-Lekkerland 9480 2 4740
Friesland Nijefurd 10948 5 2189
Gelderland Nijkerk 38975 21 1855
Gelderland Nijmegen 162932 221 737
Zeeland Noord-Beveland 7276 1 7276
Drenthe Noordenveld 31310 14 2236
Flevoland Noordoostpolder 45805 25 1832
Zuid-Holland Noordwijk 24831 25 993
Zuid-Holland Noordwijkerhout 15306 11 1391
Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22684 9 2520
Gelderland Nunspeet 26515 5 5303
Limburg Nuth 15884 8 1985
Zuid-Holland Oegstgeest 22023 10 2202
Noord-Brabant Oirschot 17878 7 2554
Noord-Brabant Oisterwijk 25733 3 8577
Groningen Oldambt 39428 24 1642
Gelderland Oldebroek 22783 4 5695
Overijssel Oldenzaal 31512 21 1500
Overijssel Olst-Wijhe 17298 6 2883
Overijssel Ommen 17336 7 2476
Limburg Onderbanken 8287 4 2071
Gelderland Oost Gelre 29937 8 3742
Noord-Brabant Oosterhout 53472 28 1909
Zuid-Holland Oostflakkee 10169 0 0
Friesland Ooststellingwerf 26225 11 2384
Noord-Holland Oostzaan 9211 3 3070
Noord-Holland Opmeer 11241 8 1405
Friesland Opsterland 29638 12 2469
Noord-Brabant Oss 76599 46 1665
Zuid-Holland Oud-Beijerland 24002 17 1411
Gelderland Oude IJsselstreek 39942 12 3328
Noord-Holland Ouder-Amstel 13072 4 3268
Zuid-Holland Ouderkerk 8198 2 4099
Utrecht Oudewater 9918 4 2479
Gelderland Overbetuwe 43607 16 2725
Zuid-Holland Papendrecht 31466 11 2860
Groningen Pekela 13273 4 3318
Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp 43300 15 2886
Noord-Holland Purmerend 77957 50 1559
Gelderland Putten 23054 7 3293
Overijssel Raalte 37372 13 2874
Zuid-Holland Reeuwijk 12700 5 2540
Zeeland Reimerswaal 21191 7 3027
Gelderland Renkum 31615 19 1663
Utrecht Renswoude 4493 2 2246
Noord-Brabant Reusel-De Mierden 12362 2 6181
Gelderland Rheden 43837 22 1992
Utrecht Rhenen 18657 8 2332
Zuid-Holland Ridderkerk 44700 13 3438
Gelderland Rijnwaarden 10968 3 3656
Zuid-Holland Rijnwoude 18749 6 3124
Overijssel Rijssen-Holten 36695 9 4077
Zuid-Holland Rijswijk 47042 28 1680
Limburg Roerdalen 21219 6 3536
Limburg Roermond 54346 54 1006
Noord-Brabant Roosendaal 77487 57 1359
Zuid-Holland Rotterdam 590131 764 772
Gelderland Rozendaal 1532 0 0
Noord-Brabant Rucphen 22399 9 2488
Noord-Holland Schagen 19117 14 1365
Noord-Holland Schermer 5214 0 0
Gelderland Scherpenzeel 8954 7 1279
Zuid-Holland Schiedam 75029 53 1415
Friesland Schiermonnikoog 937 0 0
Noord-Brabant Schijndel 22842 7 3263
Limburg Schinnen 13418 6 2236
Zuid-Holland Schoonhoven 12171 4 3042
Zeeland Schouwen-Duiveland 34102 16 2131
Limburg Sevenum 7647 2 3823
Noord-Brabant s-Hertogenbosch 139754 185 755
Limburg Simpelveld 11335 0 0
Noord-Brabant Sint Anthonis 11771 1 11771
Noord-Brabant Sint-Michielsgestel 27916 3 9305
Noord-Brabant Sint-Oedenrode 17223 6 2870
Limburg Sittard-Geleen 95213 77 1236
Friesland Skarsterlân 27082 20 1354
Zuid-Holland Sliedrecht 23723 10 2372
Groningen Slochteren 15405 3 5135
Zeeland Sluis 24369 8 3046
Friesland Smallingerland 55012 45 1222
Friesland Sneek 33154 25 1326
Utrecht Soest 45393 26 1745
Noord-Brabant Someren 18127 4 4531
Noord-Brabant Son en Breugel 15397 8 1924
Zuid-Holland Spijkenisse 72442 54 1341
Groningen Stadskanaal 34047 24 1418
Overijssel Staphorst 15988 4 3997
Noord-Holland Stede Broec 21378 11 1943
Noord-Brabant Steenbergen 23249 12 1937
Overijssel Steenwijkerland 43183 32 1349
Limburg Stein 26248 9 2916
Zuid-Holland Strijen 9124 3 3041
Groningen Ten Boer 7252 4 1813
Zeeland Terneuzen 55261 29 1905
Friesland Terschelling 4700 2 2350
Noord-Holland Texel 13628 2 6814
Zuid-Holland Teylingen 35177 24 1465
Zeeland Tholen 25222 9 2802
Gelderland Tiel 41273 18 2292
Noord-Brabant Tilburg 204924 190 1078
Overijssel Tubbergen 20700 6 3450
Overijssel Twenterand 33449 7 4778
Drenthe Tynaarlo 31783 13 2444
Friesland Tytsjerksteradiel 32267 9 3585
Gelderland Ubbergen 9316 6 1552
Noord-Brabant Uden 40152 18 2230
Noord-Holland Uitgeest 12143 7 1734
Noord-Holland Uithoorn 27283 19 1435
Flevoland Urk 17689 1 17689
Utrecht Utrecht 306731 627 489
Utrecht Utrechtse Heuvelrug 48881 26 1880
Limburg Vaals 9824 4 2456
Limburg Valkenburg aan de Geul 17134 9 1903
Noord-Brabant Valkenswaard 30893 34 908
Groningen Veendam 28086 14 2006
Utrecht Veenendaal 62072 30 2069
Zeeland Veere 22037 7 3148
Noord-Brabant Veghel 36768 15 2451
Noord-Brabant Veldhoven 43183 29 1489
Noord-Holland Velsen 67516 47 1436
Limburg Venlo 100879 54 1868
Limburg Venray 39136 20 1956
Utrecht Vianen 19701 12 1641
Zuid-Holland Vlaardingen 71119 35 2031
Groningen Vlagtwedde 16484 7 2354
Friesland Vlieland 1142 1 1142
Zeeland Vlissingen 44608 29 1538
Zuid-Holland Vlist 9810 0 0
Limburg Voerendaal 12861 3 4287
Zuid-Holland Voorschoten 22762 11 2069
Gelderland Voorst 23596 4 5899
Noord-Brabant Vught 25257 16 1578
Noord-Brabant Waalre 16608 7 2372
Noord-Brabant Waalwijk 45608 25 1824
Zuid-Holland Waddinxveen 25415 16 1588
Gelderland Wageningen 35502 28 1267
Zuid-Holland Wassenaar 25668 19 1350
Noord-Holland Waterland 17143 8 2142
Limburg Weert 48394 33 1466
Noord-Holland Weesp 17533 20 876
Noord-Brabant Werkendam 26467 6 4411
Noord-Holland Wervershoof 8530 2 4265
Gelderland West Maas en Waal 18271 4 4567
Drenthe Westerveld 19331 12 1610
Gelderland Westervoort 15504 4 3876
Zuid-Holland Westland 99744 29 3439
Friesland Weststellingwerf 25445 17 1496
Zuid-Holland Westvoorne 14080 6 2346
Overijssel Wierden 23301 11 2118
Noord-Holland Wieringen 8680 4 2170
Noord-Holland Wieringermeer 12623 12 1051
Gelderland Wijchen 39563 20 1978
Noord-Holland Wijdemeren 23515 4 5878
Utrecht Wijk bij Duurstede 23343 6 3890
Groningen Winsum 13969 2 6984
Gelderland Winterswijk 29310 12 2442
Noord-Brabant Woensdrecht 21602 5 4320
Utrecht Woerden 48182 28 1720
Noord-Holland Wormerland 15850 5 3170
Utrecht Woudenberg 11481 0 0
Noord-Brabant Woudrichem 14358 8 1794
Friesland Wûnseradiel 11923 7 1703
Friesland Wymbritseradiel 16104 2 8052
Noord-Holland Zaanstad 145282 111 1308
Gelderland Zaltbommel 26196 12 2183
Noord-Holland Zandvoort 16575 17 975
Zuid-Holland Zederik 13454 3 4484
Noord-Holland Zeevang 6315 3 2105
Flevoland Zeewolde 19756 15 1317
Utrecht Zeist 60273 45 1339
Gelderland Zevenaar 31847 14 2274
Noord-Holland Zijpe 11557 8 1444
Zuid-Holland Zoetermeer 121580 114 1066
Zuid-Holland Zoeterwoude 8328 4 2082
Groningen Zuidhorn 18397 8 2299
Zuid-Holland Zuidplas 40387 12 3365
Noord-Brabant Zundert 20799 10 2079
Gelderland Zutphen 46643 26 1793
Overijssel Zwartewaterland 21929 4 5482
Zuid-Holland Zwijndrecht 44444 42 1058
Overijssel Zwolle 118943 157 757
  Totaal 16495017 13450 1226,39531598513