Algemeen: Statistieken over deelnemers

Sterrenbeeld van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers (dus niet alleen de deelnemers met een ingevuld profiel).

Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel. Per opgegeven BDSM-voorkeur staan de aantallen deelnemers die een bepaald sterrenbeeld hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 5148)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(3774)
Dominant
(649)
switch
(439)
weet nog niet
(286)
niet opgegeven
(0)
ram 362 (9,6%) 65 (10,0%) 42 (9,6%) 30 (10,5%) 0
stier 350 (9,3%) 86 (13,3%) 40 (9,1%) 23 (8,0%) 0
tweelingen 308 (8,2%) 58 (8,9%) 29 (6,6%) 28 (9,8%) 0
kreeft 323 (8,6%) 52 (8,0%) 34 (7,7%) 25 (8,7%) 0
leeuw 308 (8,2%) 54 (8,3%) 34 (7,7%) 27 (9,4%) 0
maagd 337 (8,9%) 50 (7,7%) 37 (8,4%) 25 (8,7%) 0
weegschaal 290 (7,7%) 36 (5,5%) 30 (6,8%) 19 (6,6%) 0
schorpioen 301 (8,0%) 46 (7,1%) 36 (8,2%) 16 (5,6%) 0
boogschutter 241 (6,4%) 32 (4,9%) 32 (7,3%) 20 (7,0%) 0
steenbok 347 (9,2%) 53 (8,2%) 40 (9,1%) 33 (11,5%) 0
waterman 312 (8,3%) 60 (9,2%) 40 (9,1%) 21 (7,3%) 0
vissen 292 (7,7%) 55 (8,5%) 43 (9,8%) 19 (6,6%) 0
niet opgegeven 3 (0,1%) 2 (0,3%) 2 (0,5%) 0 (0,0%) 0
man (Totaal: 16982)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(5386)
Dominant
(7643)
switch
(2738)
weet nog niet
(1212)
niet opgegeven
(3)
ram 496 (9,2%) 661 (8,6%) 260 (9,5%) 114 (9,4%) 0 (0,0%)
stier 493 (9,2%) 681 (8,9%) 228 (8,3%) 114 (9,4%) 0 (0,0%)
tweelingen 444 (8,2%) 651 (8,5%) 256 (9,3%) 104 (8,6%) 0 (0,0%)
kreeft 469 (8,7%) 661 (8,6%) 234 (8,5%) 95 (7,8%) 0 (0,0%)
leeuw 440 (8,2%) 700 (9,2%) 240 (8,8%) 106 (8,7%) 0 (0,0%)
maagd 465 (8,6%) 611 (8,0%) 203 (7,4%) 91 (7,5%) 0 (0,0%)
weegschaal 416 (7,7%) 591 (7,7%) 183 (6,7%) 102 (8,4%) 0 (0,0%)
schorpioen 409 (7,6%) 656 (8,6%) 218 (8,0%) 83 (6,8%) 0 (0,0%)
boogschutter 359 (6,7%) 497 (6,5%) 183 (6,7%) 89 (7,3%) 0 (0,0%)
steenbok 506 (9,4%) 728 (9,5%) 251 (9,2%) 124 (10,2%) 0 (0,0%)
waterman 469 (8,7%) 587 (7,7%) 242 (8,8%) 102 (8,4%) 0 (0,0%)
vissen 392 (7,3%) 588 (7,7%) 235 (8,6%) 85 (7,0%) 0 (0,0%)
niet opgegeven 28 (0,5%) 31 (0,4%) 5 (0,2%) 3 (0,2%) 3 (100,0%)


73 Deelnemers op de site. 21545 Actieve deelnemers. 545 bezoekers.