Algemeen: Statistieken over deelnemers

Sterrenbeeld van deelnemers

In deze tabellen staan alle deelnemers (dus niet alleen de deelnemers met een ingevuld profiel).

Voor elk geslacht bestaat een eigen tabel. Per opgegeven BDSM-voorkeur staan de aantallen deelnemers die een bepaald sterrenbeeld hebben ingevuld.

vrouw (Totaal: 5042)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(3698)
Dominant
(630)
switch
(433)
weet nog niet
(281)
niet opgegeven
(0)
ram 359 (9,7%) 61 (9,7%) 40 (9,2%) 29 (10,3%) 0
stier 336 (9,1%) 84 (13,3%) 41 (9,5%) 22 (7,8%) 0
tweelingen 305 (8,2%) 55 (8,7%) 29 (6,7%) 29 (10,3%) 0
kreeft 316 (8,5%) 52 (8,3%) 32 (7,4%) 24 (8,5%) 0
leeuw 302 (8,2%) 53 (8,4%) 33 (7,6%) 27 (9,6%) 0
maagd 329 (8,9%) 50 (7,9%) 38 (8,8%) 24 (8,5%) 0
weegschaal 279 (7,5%) 32 (5,1%) 30 (6,9%) 17 (6,0%) 0
schorpioen 298 (8,1%) 45 (7,1%) 37 (8,5%) 16 (5,7%) 0
boogschutter 235 (6,4%) 30 (4,8%) 32 (7,4%) 20 (7,1%) 0
steenbok 346 (9,4%) 52 (8,3%) 39 (9,0%) 33 (11,7%) 0
waterman 302 (8,2%) 59 (9,4%) 40 (9,2%) 21 (7,5%) 0
vissen 288 (7,8%) 55 (8,7%) 40 (9,2%) 19 (6,8%) 0
niet opgegeven 3 (0,1%) 2 (0,3%) 2 (0,5%) 0 (0,0%) 0
man (Totaal: 16685)
Sterrenbeeld <> bdsmvoorkeur sub
(5271)
Dominant
(7544)
switch
(2686)
weet nog niet
(1181)
niet opgegeven
(3)
ram 474 (9,0%) 653 (8,7%) 253 (9,4%) 112 (9,5%) 0 (0,0%)
stier 484 (9,2%) 674 (8,9%) 220 (8,2%) 110 (9,3%) 0 (0,0%)
tweelingen 431 (8,2%) 644 (8,5%) 255 (9,5%) 98 (8,3%) 0 (0,0%)
kreeft 458 (8,7%) 650 (8,6%) 231 (8,6%) 92 (7,8%) 0 (0,0%)
leeuw 431 (8,2%) 686 (9,1%) 234 (8,7%) 105 (8,9%) 0 (0,0%)
maagd 456 (8,7%) 599 (7,9%) 198 (7,4%) 90 (7,6%) 0 (0,0%)
weegschaal 409 (7,8%) 581 (7,7%) 184 (6,9%) 101 (8,6%) 0 (0,0%)
schorpioen 407 (7,7%) 647 (8,6%) 215 (8,0%) 80 (6,8%) 0 (0,0%)
boogschutter 349 (6,6%) 492 (6,5%) 176 (6,6%) 88 (7,5%) 0 (0,0%)
steenbok 499 (9,5%) 719 (9,5%) 247 (9,2%) 122 (10,3%) 0 (0,0%)
waterman 463 (8,8%) 586 (7,8%) 240 (8,9%) 100 (8,5%) 0 (0,0%)
vissen 382 (7,2%) 582 (7,7%) 228 (8,5%) 80 (6,8%) 0 (0,0%)
niet opgegeven 28 (0,5%) 31 (0,4%) 5 (0,2%) 3 (0,3%) 3 (100,0%)


82 Deelnemers op de site. 21151 Actieve deelnemers. 306 bezoekers.